Страна изготовления:
РоссияНаличие:
В наличии
555000 ₽
Представленная на сайте информация о товарах не является публичной офертой в значении п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. На настоящем сайте применяются рекомендательные технологии.
Страна производитель
РоссияТип
Пеллетный котёл| Характеристика | СТАРТ-100-GR | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | настраивается от 8 до 100 | ||
| Диапазон установления температуры, ºС | 40-80 | ||
| КПД, % | 91 | ||
| Тип теплообменника | 4-х ходовой съем тепла, турбулизаторы в комплекте | ||
| Тип горелки | ретортная, чугунная, двухуровневая подача воздуха | ||
| Шнек подачи топлива | жесткий, диаметр 85мм, 6-8 мм толщина спирали | ||
| Объем бункера пеллет, литров | 400 (700 - за доплату) | ||
| Наличие автоматического шнекового золоудаления | да | ||
| Основное топливо | пеллеты (древесные, агро, торфяные) диаметр 6-10мм, длина до 50мм максимальная влажность 10% температура плавления золы не менее 1200ºС |
||
| Резервное топливо для автоматического режима | каменный уголь 26-29 МДж фракция до 25мм максимальная влажность 10% зольность до 12% содержание угольной мелочи до 15% температура плавления золы не менее 1200ºС |
||
| Резервное топливо для ручной загрузки | дрова длиной до 70 см уголь кусковой до 150мм |
||
| Расход топлива, кг/час | 1,70-21,28 (для пеллет калорийностью 4500 ккал) 1,82-22,80 (для пеллет калорийностью 4200 ккал) 2,02-25,20 (для пеллет калорийностью 3800 ккал) |
||
| Средняя температура дымовых газов, °С | 180 | ||
| Автоматика | цифровой контроллер Термокуб С10 (Россия) | ||
| Управлением бойлером ГВС | да, есть режим приоритета бойлера, до 600 Вт | ||
| Управление основным насосом отопления | да, до 500 Вт | ||
| Подключение комнатного термостата | предусмотрено | ||
| Подключение GSM модуля | предусмотрено | ||
| Защита от заклинивания шнека | механическая - встроенная электронная - опционально |
||
| Защита шнека от обратного огня | три системы защиты | ||
| Защита от перегрева | да | ||
| Защита от образования конденсата | да | ||
| Защита от размораживания ("антимороз") | да | ||
| Летний режим | да | ||
| Максимальное давление, атм | 1,5 | ||
| Объем теплоносителя, л | 233 | ||
| Теплоноситель (тип) | вода, антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль) | ||
| Диаметр дымовой трубы, мм | 220 | ||
| Рекомендуемая высота дымовой трубы, м | 8-10 | ||
| Размер патрубка воды | 2" (наружная резьба) | ||
| Толщина внутренних/внешних стенок котла, мм |
6
|
||
| Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина |
1700
1600 930
|
||
| Масса нетто, кг | 840 | ||
| Объем внешнего зольного ящика, л | 125 | ||
| Потребляемая электрическая мощность котла, Вт | 800 (максимальный режим), 390 (в среднем) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Страна производитель
Россия
Тип
Пеллетный котёл
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
